
Vergangene Langstrecken-Highlights
24H Rennen 2026.1
Das legendäre Sim-Racing Ausdauerevent auf der Nordschleife, powered by ACTORACER®.
- Strecke
- Nürburgring Nordschleife, 24H Variante
- Livestream
- ABA YouTube-Kanal
- Start
- 31.01.2026 12:00 Uhr
- Ende
- 01.02.2026 12:00 Uhr
Finales Ergebnis vom Rennen 2026.1
GT3
| Pos | Team | Runden |
|---|---|---|
| 1 | Race2fit BMW M4 GT3 | 173 (21) |
| 2 | Golden Ära 1 GT3 Audi R8 LMS Evo 2019 | 172 (22) |
| 3 | Bigmag TV Ford Mustang GT3 | 170 (20) |
| 4 | ACV by VR One Dodge Viper GT3-R | 170 (24) |
| 5 | Guerilla Racing Ford Mustang GT3 | 170 (19) |
| 6 | TrenCar BMW M4 GT3 | 169 (19) |
| 7 | K Town BMW M4 GT3 | 169 (25) |
| 8 | Actoracer Aston Martin Vantage GT3 EVO 2024 | 169 (24) |
| 9 | Red Rocket Aston Martin Vantage GT3 EVO 2024 | 167 (24) |
| 10 | RLP Racing Dodge Viper GT3-R | 166 (20) |
| 11 | BK Boys BMW M4 GT3 | 165 (22) |
| 12 | LIFE MOTORSPORT 2 Porsche 992 GT3 R | 164 (21) |
| 13 | RFB Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 2023 | 161 (23) |
| 14 | AS Performance Aston Martin Vantage GT3 EVO 2024 | 161 (33) |
| 15 | LIFE MOTORSPORT 1 Porsche 992 GT3 R | 159 (29) |
| 16 | JD Racing GT3 Audi R8 LMS Evo 2019 | 151 (29) |
GT4
| Pos | Team | Runden |
|---|---|---|
| 1 | BMC Simracing BMW M4 GT4 G82 | 157 (21) |
| 2 | SteinReich / KarachoRacing Panoz Avezzano GT4 | 157 (20) |
| 3 | Pink Power Alpine A110 GT4 | 156 (21) |
| 4 | Raceverse BMW M4 GT4 G82 | 156 (22) |
| 5 | Hütchenschubser McLaren 570S GT4 | 156 (19) |
| 6 | ADAC Weiden Panoz Avezzano GT4 | 153 (20) |
| 7 | Chakalaka-Racing BMW M4 GT4 G82 | 152 (25) |
| 8 | Scuderia AVUS BMW M4 GT4 G82 | 151 (30) |
| 9 | Nitro Nomads McLaren 570S GT4 | 150 (21) |
| 10 | GOANDO Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 144 (22) |
TCR
| Pos | Team | Runden |
|---|---|---|
| 1 | MSC Altenbach Lynk & Co 03 TCR | 152 (25) |
| 2 | RacingCarBenz Cupra Leon Competicion TCR | 151 (27) |
| 3 | DA2J-Racing Hyundai Elantra N TCR | 151 (28) |
| 4 | MSC Ladenburg Lynk & Co 03 TCR | 148 (24) |
| 5 | Baguette Speed Renault Megane RS TCR | 148 (27) |
| 6 | DREKOPF Simracing Renault Megane RS TCR | 145 (29) |
| 7 | Firefly eRacing Cupra Leon Competicion TCR | 48 (8) |
Ehrenplatz der Klasse Classic
| Pos | Team | Runden |
|---|---|---|
| 1 | Golden Ära 2 BMW M3 E30 Gr.A 92 TWCD | 148 (30) |